
بیشترین تورم مواد غذایی در جهان؛ ایران در صدر جدول
افزایش قیمت مواد غذایی همچنان یکی از مهمترین فشارهای اقتصادی بر خانوارها در سراسر جهان به شمار میرود. هزینه خرید مواد غذایی در سالهای اخیر تحت تأثیر عواملی مانند تورم، نوسانات ارزی، اختلال در زنجیره تأمین و تغییر قیمت کالاهای اساسی، در بسیاری از کشورها افزایش پیدا کرده است. با این حال، شدت این افزایش در همه نقاط جهان یکسان نیست و فاصله میان کشورهایی با بالاترین و پایینترین نرخ تورم خوراکی بسیار قابلتوجه است.
بر اساس تازهترین پیشبینیهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، وضعیت قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ در ۱۶۰ کشور تفاوت چشمگیری خواهد داشت. در حالی که برخی اقتصادها ممکن است با افزایش دورقمی قیمت خوراکیها مواجه شوند، در تعدادی دیگر حتی کاهش قیمت مواد غذایی پیشبینی شده است.
دادههای این گزارش تصویری متفاوت از فشار هزینههای خوراکی در نقاط مختلف جهان ارائه میکنند؛ تصویری که در آن ایران با فاصله قابلتوجهی در رتبه نخست قرار گرفته است.
پیشبینی تورم مواد غذایی در سال ۲۰۲۶
این رتبهبندی، کشورهای مختلف جهان را بر اساس تغییر سالبهسال پیشبینیشده در قیمت مواد غذایی طی سال ۲۰۲۶ مرتب میکند. اختلاف میان بالاترین و پایینترین نرخها نشان میدهد که شرایط اقتصادی، ارزی و تجاری کشورها تا چه اندازه میتواند بر هزینه سبد غذایی خانوارها تأثیر بگذارد.

در اقتصادهایی که با کاهش ارزش پول ملی، وابستگی بالا به واردات یا بیثباتی اقتصادی مواجه هستند، افزایش قیمت مواد غذایی معمولاً شدیدتر است. در مقابل، کشورهایی که ثبات اقتصادی بیشتری دارند یا از زنجیره تأمین قدرتمندتری برخوردارند، ممکن است افزایش بسیار محدودتری را تجربه کنند.
کدام کشورها بیشترین افزایش قیمت مواد غذایی را خواهند داشت؟
فشار تورمی در حوزه خوراکیها بیشتر در اقتصادهای نوظهور و کشورهایی دیده میشود که وابستگی بالایی به واردات مواد غذایی یا نهادههای کشاورزی دارند. نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای پایه، اختلال در تجارت بینالمللی و مشکلات مربوط به عرضه داخلی از جمله عواملی هستند که میتوانند قیمت مواد غذایی را با سرعت بیشتری افزایش دهند.
در کشورهایی که ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند، هزینه واردات مواد غذایی و مواد اولیه نیز افزایش مییابد و این رشد هزینه در نهایت به قیمت پرداختی مصرفکننده منتقل میشود.
رتبهبندی کشورها بر اساس پیشبینی تورم سالبهسال مواد غذایی
| رتبه | کشور | پیشبینی تورم مواد غذایی ۲۰۲۶ (درصد) |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇷 ایران | 55.9 |
| 2 | 🇦🇷 آرژانتین | 33.2 |
| 3 | 🇹🇷 ترکیه | 25.1 |
| 4 | 🇭🇹 هائیتی | 24.1 |
| 5 | 🇲🇼 مالاوی | 21.2 |
| 6 | 🇳🇬 نیجریه | 17.1 |
| 7 | 🇱🇧 لبنان | 14.9 |
| 8 | 🇦🇴 آنگولا | 14.8 |
| 9 | 🇰🇿 قزاقستان | 12.7 |
| 10 | 🇿🇲 زامبیا | 10.8 |
| 11 | 🇪🇹 اتیوپی | 10.1 |
| 12 | 🇯🇲 جامائیکا | 9.7 |
| 13 | 🇲🇳 مغولستان | 9.7 |
| 14 | 🇰🇬 قرقیزستان | 9.4 |
| 15 | 🇺🇦 اوکراین | 9.2 |
| 16 | 🇧🇾 بلاروس | 8.9 |
| 17 | 🇸🇧 جزایر سلیمان | 8.8 |
| 18 | 🇧🇮 بوروندی | 8.8 |
| 19 | 🇧🇩 بنگلادش | 8.3 |
| 20 | 🇩🇴 جمهوری دومینیکن | 8.2 |
| 21 | 🇬🇪 گرجستان | 8.2 |
| 22 | 🇷🇴 رومانی | 7.4 |
| 23 | 🇨🇻 کیپ ورد | 7.2 |
| 24 | 🇰🇼 کویت | 7.2 |
| 25 | 🇨🇲 کامرون | 7.0 |
| 26 | 🇦🇿 آذربایجان | 6.8 |
| 27 | 🇰🇪 کنیا | 6.8 |
| 28 | 🇸🇴 سومالی | 6.7 |
| 29 | 🇹🇿 تانزانیا | 6.7 |
| 30 | 🇬🇲 گامبیا | 6.6 |
| 31 | 🇨🇦 کانادا | 6.1 |
| 32 | 🇹🇳 تونس | 5.7 |
| 33 | 🇰🇾 جزایر کیمن | 5.7 |
| 34 | 🇲🇬 ماداگاسکار | 5.6 |
| 35 | 🇰🇳 سنت کیتس و نویس | 5.6 |
| 36 | 🇺🇿 ازبکستان | 5.5 |
| 37 | 🇵🇾 پاراگوئه | 5.3 |
| 38 | 🇭🇳 هندوراس | 5.2 |
| 39 | 🇨🇼 کوراسائو | 5.1 |
| 40 | 🇮🇸 ایسلند | 5.1 |
| 41 | 🇲🇰 مقدونیه شمالی | 5.0 |
| 42 | 🇷🇼 رواندا | 4.9 |
| 43 | 🇲🇩 مولداوی | 4.9 |
| 44 | 🇧🇼 بوتسوانا | 4.8 |
| 45 | 🇱🇾 لیبی | 4.8 |
| 46 | 🇱🇸 لسوتو | 4.7 |
| 47 | 🇦🇬 آنتیگوا و باربودا | 4.7 |
| 48 | 🇷🇺 روسیه | 4.6 |
| 49 | 🇬🇱 گرینلند | 4.5 |
| 50 | 🇨🇱 شیلی | 4.5 |
| 51 | 🇿🇦 آفریقای جنوبی | 4.4 |
| 52 | 🇸🇮 اسلوونی | 4.3 |
| 53 | 🇧🇹 بوتان | 4.3 |
| 54 | 🇶🇦 قطر | 4.2 |
| 55 | 🇬🇧 بریتانیا | 4.5 |
| 56 | 🇨🇴 کلمبیا | 4.1 |
| 57 | 🇲🇹 مالت | 4.0 |
| 58 | 🇹🇯 تاجیکستان | 3.8 |
| 59 | 🇱🇻 لتونی | 3.8 |
| 60 | 🇮🇪 ایرلند | 3.8 |
| 61 | 🇺🇬 اوگاندا | 3.7 |
| 62 | 🇦🇪 امارات متحده عربی | 3.6 |
| 63 | 🇻🇳 ویتنام | 3.6 |
| 64 | 🇬🇭 غنا | 3.6 |
| 65 | 🇵🇰 پاکستان | 3.5 |
| 66 | 🇧🇿 بلیز | 3.5 |
| 67 | 🇪🇪 استونی | 3.5 |
| 68 | 🇧🇬 بلغارستان | 3.4 |
| 69 | 🇦🇹 اتریش | 3.4 |
| 70 | 🇧🇦 بوسنی و هرزگوین | 3.4 |
| 71 | 🇲🇽 مکزیک | 3.3 |
| 72 | 🇬🇶 گینه استوایی | 3.3 |
| 73 | 🇯🇵 ژاپن | 3.3 |
| 74 | 🇬🇹 گواتمالا | 3.3 |
| 75 | 🇸🇪 سوئد | 3.3 |
| 76 | 🇱🇰 سریلانکا | 3.2 |
| 77 | 🇦🇺 استرالیا | 3.2 |
| 78 | 🇵🇪 پرو | 3.1 |
| 79 | 🇦🇲 ارمنستان | 3.1 |
| 80 | 🇲🇿 موزامبیک | 3.1 |
| 81 | 🇳🇮 نیکاراگوئه | 3.1 |
| 82 | 🇳🇱 هلند | 2.9 |
| 83 | 🇬🇷 یونان | 2.9 |
| 84 | 🇵🇹 پرتغال | 2.9 |
| 85 | 🇧🇷 برزیل | 2.8 |
| 86 | 🇮🇩 اندونزی | 2.8 |
| 87 | 🇪🇸 اسپانیا | 2.7 |
| 88 | 🇰🇷 کره جنوبی | 2.7 |
| 89 | 🇱🇺 لوکزامبورگ | 2.7 |
| 90 | 🇺🇸 ایالات متحده آمریکا | 2.7 |
| 91 | 🇱🇦 لائوس | 2.6 |
| 92 | 🇮🇱 اسرائیل | 2.6 |
| 93 | 🇲🇷 موریتانی | 2.5 |
| 94 | 🇳🇴 نروژ | 2.4 |
| 95 | 🇲🇪 مونتهنگرو | 2.4 |
| 96 | 🇧🇯 بنین | 2.4 |
| 97 | 🇬🇩 گرانادا | 2.3 |
| 98 | 🇨🇮 ساحل عاج | 2.2 |
| 99 | 🇦🇩 آندورا | 2.2 |
| 100 | 🇦🇼 آروبا | 2.1 |
| 101 | 🇮🇹 ایتالیا | 2.1 |
| 102 | 🇸🇳 سنگال | 2.0 |
| 103 | 🇱🇹 لیتوانی | 2.0 |
| 104 | 🇴🇲 عمان | 2.0 |
| 105 | 🇧🇧 باربادوس | 2.0 |
| 106 | 🇲🇻 مالدیو | 1.9 |
| 107 | 🇳🇦 نامیبیا | 1.8 |
| 108 | 🇩🇪 آلمان | 1.8 |
| 109 | 🇲🇾 مالزی | 1.7 |
| 110 | 🇸🇦 عربستان سعودی | 1.7 |
| 111 | 🇭🇷 کرواسی | 1.6 |
| 112 | 🇫🇷 فرانسه | 1.6 |
| 113 | 🇸🇰 اسلواکی | 1.6 |
| 114 | 🇹🇭 تایلند | 1.5 |
| 115 | 🇮🇶 عراق | 1.4 |
| 116 | 🇦🇫 افغانستان | 1.4 |
| 117 | 🇪🇨 اکوادور | 1.3 |
| 118 | 🇦🇱 آلبانی | 1.2 |
| 119 | 🇳🇵 نپال | 1.2 |
| 120 | 🇳🇿 نیوزیلند | 1.2 |
| 121 | 🇵🇱 لهستان | 1.2 |
| 122 | 🇵🇫 پلینزی فرانسه | 1.1 |
| 123 | 🇵🇭 فیلیپین | 1.0 |
| 124 | 🇲🇺 موریس | 0.9 |
| 125 | 🇹🇹 ترینیداد و توباگو | 0.9 |
| 126 | 🇻🇨 سنت وینسنت و گرنادینها | 0.8 |
| 127 | 🇸🇬 سنگاپور | 0.8 |
| 128 | 🇫🇮 فنلاند | 0.8 |
| 129 | 🇩🇰 دانمارک | 0.7 |
| 130 | 🇸🇻 السالوادور | 0.7 |
| 131 | 🇲🇱 مالی | 0.6 |
| 132 | 🇧🇭 بحرین | 0.5 |
| 133 | 🇵🇬 پاپوآ گینه نو | 0.4 |
| 134 | 🇨🇾 قبرس | 0.4 |
| 135 | 🇧🇳 برونئی دارالسلام | 0.4 |
| 136 | 🇩🇲 دومینیکا | 0.4 |
| 137 | 🇳🇨 کالدونیای جدید | 0.1 |
| 138 | 🇮🇳 هند | 0.0 |
| 139 | 🇨🇳 چین | 0.0 |
| 140 | 🇰🇭 کامبوج | -0.1 |
| 141 | 🇧🇪 بلژیک | -0.1 |
| 142 | 🇪🇬 مصر | -0.2 |
| 143 | 🇼🇸 ساموآ | -0.5 |
| 144 | 🇩🇿 الجزایر | -0.5 |
| 145 | 🇩🇯 جیبوتی | -0.6 |
| 146 | 🇧🇫 بورکینافاسو | -0.8 |
| 147 | 🇸🇨 سیشل | -1.3 |
| 148 | 🇨🇭 سوئیس | -1.3 |
| 149 | 🇨🇿 چک | -1.4 |
| 150 | 🇷🇸 صربستان | -1.5 |
در این رتبهبندی، ایران با پیشبینی ۵۵.۹ درصدی تورم مواد غذایی در سال ۲۰۲۶ در جایگاه نخست قرار گرفته است. این رقم فاصله قابلتوجهی با رتبه دوم، یعنی آرژانتین با ۳۳.۲ درصد، دارد و نشان میدهد فشار هزینهای مواد غذایی در ایران طبق این پیشبینی در سطح بسیار بالایی قرار خواهد داشت.
کاهش ارزش پول ملی و تداوم فشارهای تورمی در سالهای گذشته از جمله عواملی هستند که به افزایش هزینه مواد غذایی در ایران دامن زدهاند. بر اساس این پیشبینی، فشار موجود بر هزینه سبد خوراکی خانوارها در سال ۲۰۲۶ نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
| منطقه | پیشبینی تورم مواد غذایی ۲۰۲۶ (درصد) |
|---|---|
| خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) | 8.9 |
| آمریکای لاتین | 4.8 |
| آمریکای شمالی | 4.3 |
| اروپا و آسیای مرکزی | 4.2 |
| آفریقای زیرصحرا | 3.8 |
| آسیای جنوبی | 2.7 |
| آسیا–اقیانوسیه | 1.0 |
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) با نرخ پیشبینیشده ۸.۹ درصد، بالاترین میانگین منطقهای را به خود اختصاص داده است؛ رقمی که تقریباً سه برابر میانگین جهانی ۳.۲ درصدی محسوب میشود.
در آمریکای شمالی نیز افزایش قیمت مواد غذایی حدود ۴.۳ درصد پیشبینی شده است. با این حال، وضعیت دو اقتصاد اصلی این منطقه یکسان نیست؛ برای ایالات متحده نرخ ۲.۷ درصدی پیشبینی شده، در حالی که نرخ مورد انتظار برای کانادا بیش از دو برابر این مقدار است.
در بخش پایانی جدول حتی چند کشور با تورم منفی مواد غذایی مواجه هستند؛ به این معنا که بر اساس این پیشبینی، میانگین قیمت مواد غذایی در آنها نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت. صربستان با منفی ۱.۵ درصد، چک با منفی ۱.۴ درصد، سوئیس و سیشل با منفی ۱.۳ درصد از جمله پایینترین نرخهای ثبتشده در فهرست هستند.
جمعبندی
پیشبینیهای سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که افزایش قیمت مواد غذایی همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی خانوارها در بسیاری از نقاط جهان خواهد بود، اما شدت این فشار از کشوری به کشور دیگر تفاوت زیادی دارد. ایران در این رتبهبندی با فاصله قابلتوجهی در صدر قرار گرفته و پس از آن آرژانتین، ترکیه و هائیتی بالاترین نرخهای پیشبینیشده را دارند.
در مقابل، برخی اقتصادها با ثبات بیشتری در قیمت مواد غذایی روبهرو خواهند بود و حتی برای شماری از کشورها کاهش قیمت پیشبینی شده است. این اختلاف چشمگیر نشان میدهد که عواملی مانند ارزش پول ملی، وابستگی به واردات، شرایط عرضه، قیمت کالاهای اساسی و وضعیت کلی اقتصاد تا چه اندازه میتوانند بر هزینه روزمره خرید مواد غذایی اثر بگذارند.










